Göttinger Wald (Niedersachsen, Deutschland)
Standort
| Standort | Temperatur (Jahresmittel) | Niederschlag (Jahr) | Höhe über Normalnull | Ökosystem |
|---|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 7,1 °C | 881 mm | 414 m | Naturnaher Buchenmischwald |
Die Messstation Göttinger Wald liegt südöstlich von Göttingen (Niedersachsen) in einem Landschaftsschutzgebiet. Beim Göttinger Wald handelt es sich um einen naturnahen Buchenwald auf Kalkstein des Muschelkalks. Der Bestand ist nahezu rein von Rotbuche (Fagus sylvatica) geprägt, mit geringem Anteil von Gemeiner Esche (Fraxinus excelsior), Ahorn (Acer sp.), Eiche (Quercus sp.) und Ulme (Ulmus sp.). Die Krautschicht ist artenreich und wird insbesondere von Waldmeister (Galium odoratum), Bärlauch (Allium ursinum) und Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) dominiert. Die Buchen erreichen Höhen bis 34 m, das mittlere Alter liegt bei etwa 130–140 Jahren.
Seit 2010 werden – mit Unterbrechungen - im Göttinger Wald CO2-, Wasser-, und Energieflüsse mit der Eddy-Kovarianz-Methode erfasst. Zu diesem Zweck ist ein kombinierter Open-Path Gasanalysator und Ultraschallanemometer (Campbell Scientific IRGASON) auf 44 Metern Höhe installiert. Neben den Messungen der Abteilung für Bioklimatologie ist der Göttinger Wald eine Bodendauerbeobachtungsfläche sowie eine Level-II-Monitoring-Fläche (Intensives forstliches Umweltmonitoring) des ICP Forests. Die Station wird hauptsächlich für die Lehre genutzt.
Mikrometeorologische und weitere Messungen am Standort Göttinger Wald
| Messgröße | Messhöhe | Datenfrequenz (Minuten) | Messzeitraum |
|---|---|---|---|
| Impuls | 44 m | 30 | 2020 - Heute |
| Fühlbarer und latenter Wärmefluss | 44 m | 30 | 2020 - Heute |
| Ökosystem-CO₂-Austausch | 44 m | 30 | 2020 - Heute |
| Wasserdampf- & Kohlenstoffdioxidkonzentration | 44 m | 30 | 2020 - Heute |
| Eingehende & ausgehende kurzwellige Strahlung | 43 m | 10 | 2020 - Heute |
| Eingehende & ausgehende langwellige Strahlung | 43 m | 10 | 2020 - Heute |
| Eingehende diffuse Strahlung | 44 m | 10 | 2020 - Heute |
| Eingehende & ausgehende photosynthetisch aktive Strahlung | 43 m | 10 | 2024 - Heute |
| Niederschlag | 44 m | 10 | 2020 - Heute |
| Luftdruck | 43 m | 10 | 2020 - Heute |
| Lufttemperatur | 44 m, 2 m | 10 | 2020 - Heute (tlw. ab 2023) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 44 m, 2 m | 10 | 2020 - Heute (tlw. ab 2023) |
| Windgeschwindigkeit | 44 m | 10 | 2020 - Heute |
| Windrichtung | 43 m | 10 | 2020 - Heute |
| Niederschlag unter Kronendach | 1 m | 10 | 2020 - Heute |
| Bodentemperatur (3 Profile) | -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m | 10 | 2020 - Heute |
| Bodenfeuchte (3 Profile) | -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m | 10 | 2020 - Heute |
| Bodenmatrixpotential (3 Profile) | -0,15 m, -0,25 m, -0,45 m | 10 | 2020 - Heute |
Ausgewählte Literatur