Unterlüß (Niedersachsen, Deutschland)
Standort
| Standort | Temperatur (Jahresmittel) | Niederschlag (Jahr) | Ökosystem |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 9,2 °C | 785 mm | Buchenmischwald |
Mikrometeorologische und weitere Messungen am Standort Unterlüß
| Messgröße | Messhöhe | Datenfrequenz (Minuten) | Messzeitraum |
|---|---|---|---|
| Impuls | 37,2 m | 30 | 2025 - Heute |
| Fühlbarer und latenter Wärmefluss | 37,2 m | 30 | 2025 - Heute |
| Ökosystem-CO2-Austausch | 37,2 m | 30 | 2025 - Heute |
| Niederschlag (2 Sensoren) | 37 m | 30 | 2025 - Heute |
| Luftdruck | 37 m | 30 | 2025 - Heute |
| Eingehende und ausgehende photosynthetisch aktive Strahlung | 37 m | 30 | 2025 - Heute |
| Eingehende und ausgehende kurz- und langwellige Strahlung | 37 m | 30 | 2025 - Heute |
| Temperatur | 2 m, 9 m, 16 m, 23 m, 30 m, 37 m | 30 | 2025 - Heute |
| Relative Luftfeuchte | 2 m, 9 m, 16 m, 23 m, 30 m, 37 m | 30 | 2025 - Heute |
| Bodentemperatur (3 Profile) | -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m, -0,6 m, -0,9 m | 30 | 2025 - Heute |
| Bodenfeuchte (3 Profile) | -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m, -0,6 m, -0,9 m | 30 | 2025 - Heute |
| Bodenwärmestrom (3 Sensoren) | -0,05 m | 30 | 2025 - Heute |
Ausgewählte Literatur