Lange Bramke (Niedersachsen, Deutschland)
Standort
| Standort | Temperatur (Jahresmittel) | Niederschlag (Jahr) | Ökosystem |
|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 6,3 °C | 1250 mm | Aufforstungsfläche |
Mikrometeorologische und weitere Messungen am Standort Lange Bramke
| Messgröße | Messhöhe | Datenfrequenz (Minuten) | Messzeitraum |
|---|---|---|---|
| Impuls | 4 m | 30 | 2025 - Heute |
| Fühlbarer und latenter Wärmefluss | 4 m | 30 | 2025 - Heute |
| Ökosystem-CO2-Austausch | 4 m | 30 | 2025 - Heute |
| Niederschlag (2 Sensoren) | 1,5 m | 30 | 2025 - Heute |
| Luftdruck | 1,8 m | 30 | 2025 - Heute |
| Eingehende und ausgehende photosynthetisch aktive Strahlung | 4 m | 30 | 2025 - Heute |
| Eingehende und ausgehende kurz- und langwellige Strahlung | 4 m | 30 | 2025 - Heute |
| Temperatur | 0,25 m, 1 m, 2 m, 3 m | 30 | 2025 - Heute |
| Relative Luftfeuchte | 0,25 m, 1 m, 2 m, 3 m | 30 | 2025 - Heute |
| Phänologische Fotos | 2,5 m | 30 | 2025 - Heute |
| Bodentemperatur (3 Profile) | -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m, -0,6 m, -0,9 m | 30 | 2025 - Heute |
| Bodenfeuchte (3 Profile) | -0,05 m, -0,15 m, -0,3 m, -0,6 m, -0,9 m | 30 | 2025 - Heute |
| Bodenwärmestrom (3 Sensoren) | -0,05 m | 30 | 2025 - Heute |
Ausgewählte Literatur